Información del Producto
Descripción | Map2 conejo policlonal |
Nombre completo de la proteína | Proteínas 2 asociadas con microtúbulos. |
Sinónimos | MAP2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Cocina proteína 2 |
Inmunógeno | Péptido sintético conjugado KLH correspondiente al mouse MAP2 |
Isotipo | IgG |
Pureza | Purificación de afinidad |
Ubicación subcelular | Citoplasma, proyección celular. |
Uniprot id |
Aplicaciones
Aplicaciones | IHC, si | ||
Especies | Rata del ratón | ||
Dilución | 1: 500-1: 1000 | ||
Tejido positivo | cerebro |